公示开始时间:2023年05月15日16时00分00秒
公示结束时间:2023年05月17日16时00分00秒
本勃利县城镇居民饮水安全保障工程输水工程(三标段)设备采购项目(招标项目编号:HTCL-ZB-233023)经评标委员会评审,确定001 第1包;002 第2包;003 第3包;004 第4包;005 第5包的中标候选人,现公示如下:
001第1包
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 柯恩斯流体设备(沈阳)有限公司 | 95.56万元(人民币) | 合格 | 合同签订后至2023年7月15日前完成供货、安装、调试。以实际发生为准,供货应满足施工进度要求,具体根据招标人要求; |
2 | 黑龙江省龙诚特奥环保科技有限公司 | 93.558万元(人民币) | 合格 | 合同签订后至2023年7月15日前完成供货、安装、调试。以实际发生为准,供货应满足施工进度要求,具体根据招标人要求; |
3 | 北京辉水宏耀科技有限公司 | 98.18万元(人民币) | 合格 | 合同签订后至2023年7月15日前完成供货、安装、调试。以实际发生为准,供货应满足施工进度要求,具体根据招标人要求; |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 柯恩斯流体设备(沈阳)有限公司 | / | / |
2 | 黑龙江省龙诚特奥环保科技有限公司 | / | / |
3 | 北京辉水宏耀科技有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 柯恩斯流体设备(沈阳)有限公司 | 完全响应 |
2 | 黑龙江省龙诚特奥环保科技有限公司 | 完全响应 |
3 | 北京辉水宏耀科技有限公司 | 完全响应 |
002第2包
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 山东红石环保科技有限公司 | 72.9362万元(人民币) | 合格 | 合同签订后至2023年7月15日前完成供货、安装、调试。 |
2 | 济南科林沃德环境科技有限公司 | 73.562万元(人民币) | 合格 | 合同签订后至2023年7月15日前完成供货、安装、调试。 |
3 | 广州金川环保设备有限公司 | 74.68万元(人民币) | 合格 | 合同签订后至2023年7月15日前完成供货、安装、调试。 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 山东红石环保科技有限公司 | / | / |
2 | 济南科林沃德环境科技有限公司 | / | / |
3 | 广州金川环保设备有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 山东红石环保科技有限公司 | 完全响应 |
2 | 济南科林沃德环境科技有限公司 | 完全响应 |
3 | 广州金川环保设备有限公司 | 完全响应 |
003第3包
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 大连京特阀流体设备有限公司 | 64.7867万元(人民币) | 合格 | 合同签订后至2023年7月15日前完成供货、安装、调试。以实际发生为准,供货应满足施工进度要求,具体根据招标人要求; |
2 | 黑龙江省司太立经贸有限公司 | 53.4587万元(人民币) | 合格 | 合同签订后至2023年7月15日前完成供货、安装、调试。以实际发生为准,供货应满足施工进度要求,具体根据招标人要求; |
3 | 沈阳泰科贵龙阀门有限公司 | 63.9749万元(人民币) | 合格 | 合同签订后至2023年7月15日前完成供货、安装、调试。以实际发生为准,供货应满足施工进度要求,具体根据招标人要求; |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 大连京特阀流体设备有限公司 | / | / |
2 | 黑龙江省司太立经贸有限公司 | / | / |
3 | 沈阳泰科贵龙阀门有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 大连京特阀流体设备有限公司 | 完全响应 |
2 | 黑龙江省司太立经贸有限公司 | 完全响应 |
3 | 沈阳泰科贵龙阀门有限公司 | 完全响应 |
004第4包
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨宇龙自动化有限公司 | 71.929574万元(人民币) | 合格 | 合同签订后至2023年7月15日前完成供货、安装、调试。以实际发生为准,供货应满足施工进度要求,具体根据招标人要求; |
2 | 沈阳乾宏自动化设备有限公司 | 72.6711万元(人民币) | 合格 | 合同签订后至2023年7月15日前完成供货、安装、调试。以实际发生为准,供货应满足施工进度要求,具体根据招标人要求; |
3 | 哈尔滨博赛刻自动化控制技术有限公司 | 73.783429万元(人民币) | 合格 | 合同签订后至2023年7月15日前完成供货、安装、调试。以实际发生为准,供货应满足施工进度要求,具体根据招标人要求; |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 哈尔滨宇龙自动化有限公司 | / | / |
2 | 沈阳乾宏自动化设备有限公司 | / | / |
3 | 哈尔滨博赛刻自动化控制技术有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 哈尔滨宇龙自动化有限公司 | 完全响应 |
2 | 沈阳乾宏自动化设备有限公司 | 完全响应 |
3 | 哈尔滨博赛刻自动化控制技术有限公司 | 完全响应 |
005第5包
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 勃利县简洁装饰装修队 | 15.0836万元(人民币) | 合格 | 合同签订后至2023年7月15日前完成供货、安装、调试。以实际发生为准,供货应满足施工进度要求,具体根据招标人要求; |
2 | 勃利县腾飞电工电料五金商行 | 15.1236万元(人民币) | 合格 | 合同签订后至2023年7月15日前完成供货、安装、调试。以实际发生为准,供货应满足施工进度要求,具体根据招标人要求; |
3 | 勃利县灏景装饰材料商店 | 15.1096万元(人民币) | 合格 | 合同签订后至2023年7月15日前完成供货、安装、调试。以实际发生为准,供货应满足施工进度要求,具体根据招标人要求; |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 勃利县简洁装饰装修队 | / | / |
2 | 勃利县腾飞电工电料五金商行 | / | / |
3 | 勃利县灏景装饰材料商店 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 勃利县简洁装饰装修队 | 完全响应 |
2 | 勃利县腾飞电工电料五金商行 | 完全响应 |
3 | 勃利县灏景装饰材料商店 | 完全响应 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面方式向招标人或招标代理机构提出。
公示期间如无异议,公示期结束后,招标人将依法确定排名第一的中标候选人为中标人。
本招标项目的监督部门为/。
招标人:勃利县隆旺建筑有限责任公司
地址:勃利县光大公司院内
联系人:/
电话:/
电子邮件:/
招标代理机构:华体会网页版
地址:哈尔滨市南岗区汉水路180号
联系人:于兆文、王国福
电话:0451-82364713
电子邮件:569420378@qq.com
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):_______________(签名)
招标人或其招标代理机构:_______________(盖章)